Taiwan: institutional net buying and selling
November 5, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 台塑化6505 | −19,734 | — |
| 2 | 南亞科2408 | −2,674 | — |
| 3 | 環球晶6488 | −2,127 | 29.16% |
| 4 | 華邦電2344 | −1,310 | — |
| 5 | 禾伸堂3026 | −1,280 | — |
| 6 | 國巨*2327 | −943 | — |
| 7 | 聯亞3081 | −818 | 20.10% |
| 8 | 矽格6257 | −473 | — |
| 9 | 緯穎6669 | −417 | — |
| 10 | 統一證2855 | −349 | — |
| 11 | 由田3455 | −343 | 18.73% |
| 12 | 景碩3189 | −338 | — |
| 13 | 順達3211 | −329 | 28.82% |
| 14 | 聯鈞3450 | −327 | — |
| 15 | 亞泥1102 | −305 | — |
| 16 | 南電8046 | −264 | — |
| 17 | 南俊國際6584 | −220 | 13.38% |
| 18 | 國統8936 | −220 | 11.20% |
| 19 | 台燿6274 | −189 | 29.96% |
| 20 | 世紀鋼9958 | −168 | — |
| 21 | 順德2351 | −161 | — |
| 22 | 慧洋-KY2637 | −144 | — |
| 23 | 勤誠8210 | −140 | — |
| 24 | 新代7750 | −137 | — |
| 25 | 志強-KY6768 | −136 | — |
| 26 | 捷敏-KY6525 | −128 | — |
| 27 | 飛捷6206 | −109 | — |
| 28 | 彰銀2801 | −100 | — |
| 29 | 精測6510 | −90 | 12.60% |
| 30 | 敦陽科2480 | −80 | — |
| 31 | 國產2504 | −71 | — |
| 32 | 台肥1722 | −53 | — |
| 33 | 矽創8016 | −52 | — |
| 34 | 家登3680 | −45 | 31.49% |
| 35 | 倍利科7822 | −43 | — |
| 36 | 復盛應用6670 | −42 | — |
| 37 | 遠東新1402 | −39 | — |
| 38 | 金居8358 | −38 | 25.82% |
| 39 | 台灣高鐵2633 | −36 | — |
| 40 | 威健3033 | −32 | — |
| 41 | 義隆2458 | −31 | — |
| 42 | 嘉澤3533 | −26 | — |
| 43 | 智邦2345 | −21 | — |
| 44 | 印能科技7734 | −21 | 6.94% |
| 45 | 聯強2347 | −20 | — |
| 46 | 新應材4749 | −20 | 11.03% |
| 47 | 晶心科6533 | −18 | — |
| 48 | 華榮1608 | −17 | — |
| 49 | 零壹3029 | −14 | — |
| 50 | 台光電2383 | −14 | — |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.