Taiwan: institutional net buying and selling
November 5, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信金2891 | +16,516 | — |
| 2 | 台新新光金2887 | +11,442 | — |
| 3 | 兆豐金2886 | +8,162 | — |
| 4 | 南亞1303 | +6,392 | — |
| 5 | 國泰金2882 | +5,752 | — |
| 6 | 華南金2880 | +3,596 | — |
| 7 | 元大金2885 | +3,372 | — |
| 8 | 聯電2303 | +3,363 | — |
| 9 | 台積電2330 | +2,717 | — |
| 10 | 第一金2892 | +2,523 | — |
| 11 | 緯創3231 | +2,377 | — |
| 12 | 鴻海2317 | +2,350 | — |
| 13 | 中華電2412 | +2,336 | — |
| 14 | 日月光投控3711 | +2,222 | — |
| 15 | 臻鼎-KY4958 | +2,176 | — |
| 16 | 英業達2356 | +2,040 | — |
| 17 | 敬鵬2355 | +2,025 | — |
| 18 | 台表科6278 | +1,863 | — |
| 19 | 凱基金2883 | +1,856 | — |
| 20 | 永豐金2890 | +1,773 | — |
| 21 | 合庫金5880 | +1,752 | — |
| 22 | 富邦金2881 | +1,714 | — |
| 23 | 台灣大3045 | +1,703 | — |
| 24 | 和碩4938 | +1,673 | — |
| 25 | 遠傳4904 | +1,656 | — |
| 26 | 信邦3023 | +1,569 | — |
| 27 | 玉山金2884 | +1,450 | — |
| 28 | 世界5347 | +1,229 | 32.64% |
| 29 | 微星2377 | +1,198 | — |
| 30 | 大聯大3702 | +1,124 | — |
| 31 | 上海商銀5876 | +1,096 | — |
| 32 | 長榮2603 | +1,088 | — |
| 33 | 廣達2382 | +1,075 | — |
| 34 | 聯發科2454 | +919 | — |
| 35 | 長華*8070 | +909 | — |
| 36 | 欣興3037 | +834 | — |
| 37 | 國建2501 | +590 | — |
| 38 | 聯詠3034 | +507 | — |
| 39 | 健鼎3044 | +506 | — |
| 40 | 元太8069 | +444 | 41.09% |
| 41 | 潤泰新9945 | +414 | — |
| 42 | 日電貿3090 | +406 | — |
| 43 | 晟德4123 | +388 | 10.46% |
| 44 | 威剛3260 | +364 | 13.92% |
| 45 | 嘉基6715 | +360 | — |
| 46 | 長榮航2618 | +351 | — |
| 47 | 友達2409 | +330 | — |
| 48 | 瑞昱2379 | +310 | — |
| 49 | 中租-KY5871 | +296 | — |
| 50 | 台勝科3532 | +292 | — |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.