Taiwan: institutional net buying and selling
October 28, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐金2886 | −5,980 | 21.76% |
| 2 | 台塑化6505 | −2,530 | 6.57% |
| 3 | 彰銀2801 | −1,583 | 17.09% |
| 4 | 聯電2303 | −1,172 | 39.82% |
| 5 | 貿聯-KY3665 | −1,110 | 51.51% |
| 6 | 台達電2308 | −728 | 60.27% |
| 7 | 興富發2542 | −524 | 9.21% |
| 8 | 台灣高鐵2633 | −485 | 5.56% |
| 9 | 中美晶5483 | −352 | 30.05% |
| 10 | 上海商銀5876 | −330 | 56.60% |
| 11 | 環球晶6488 | −267 | 30.29% |
| 12 | 聯亞3081 | −257 | 18.90% |
| 13 | 辛耘3583 | −237 | 19.39% |
| 14 | 華碩2357 | −218 | 39.79% |
| 15 | 緯穎6669 | −211 | 26.61% |
| 16 | 台玻1802 | −201 | 6.30% |
| 17 | 尖點8021 | −196 | 14.95% |
| 18 | 晶技3042 | −188 | 23.25% |
| 19 | 台新新光金2887 | −174 | 22.89% |
| 20 | 聯強2347 | −166 | 30.91% |
| 21 | 強茂2481 | −158 | 11.88% |
| 22 | 華航2610 | −122 | 15.85% |
| 23 | 一詮2486 | −120 | 7.57% |
| 24 | 亞泥1102 | −114 | 15.26% |
| 25 | 勤誠8210 | −109 | 5.25% |
| 26 | 台燿6274 | −101 | 29.74% |
| 27 | 正新2105 | −93 | 9.33% |
| 28 | 遠東新1402 | −88 | 17.62% |
| 29 | 京鼎3413 | −82 | 25.33% |
| 30 | 中租-KY5871 | −80 | 44.74% |
| 31 | 邁科6831 | −75 | 12.69% |
| 32 | 長榮航2618 | −72 | 34.13% |
| 33 | 寶成9904 | −70 | 28.60% |
| 34 | 嘉晶3016 | −61 | 12.19% |
| 35 | 宏碁2353 | −54 | 14.55% |
| 36 | 崇越5434 | −48 | 30.48% |
| 37 | 信昌電6173 | −47 | 11.19% |
| 38 | 大聯大3702 | −47 | 36.27% |
| 39 | 陽明2609 | −46 | 28.54% |
| 40 | 大量3167 | −42 | 11.84% |
| 41 | 洋基工程6691 | −42 | 13.17% |
| 42 | 微星2377 | −41 | 22.65% |
| 43 | 信邦3023 | −41 | 41.65% |
| 44 | 豐泰9910 | −39 | 6.50% |
| 45 | 波若威3163 | −28 | 10.61% |
| 46 | 神達3706 | −27 | 10.20% |
| 47 | 瑞昱2379 | −22 | 47.03% |
| 48 | 聚陽1477 | −21 | 17.56% |
| 49 | 群光2385 | −21 | 25.07% |
| 50 | 英業達2356 | −21 | 19.74% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.