Taiwan: institutional net buying and selling
October 27, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 友達2409 | −2,775 | 10.97% |
| 2 | 台玻1802 | −2,614 | 6.63% |
| 3 | 群創3481 | −1,133 | 20.26% |
| 4 | 台泥1101 | −868 | 13.41% |
| 5 | 潤隆1808 | −598 | 5.68% |
| 6 | 泰金寶-DR9105 | −529 | 2.41% |
| 7 | 富喬1815 | −528 | 19.71% |
| 8 | 中鼎9933 | −372 | 21.59% |
| 9 | 臻鼎-KY4958 | −352 | 52.74% |
| 10 | 大同2371 | −347 | 6.94% |
| 11 | TPK-KY3673 | −334 | 35.62% |
| 12 | 合晶6182 | −295 | 21.54% |
| 13 | GIS-KY6456 | −278 | 50.90% |
| 14 | 定穎投控3715 | −267 | 10.08% |
| 15 | 新日興3376 | −259 | 9.88% |
| 16 | 中纖1718 | −241 | 6.12% |
| 17 | 永光1711 | −234 | 5.94% |
| 18 | 正文4906 | −200 | 8.26% |
| 19 | 今國光6209 | −196 | 11.50% |
| 20 | 世紀*5314 | −190 | 4.12% |
| 21 | 光環3234 | −187 | 6.41% |
| 22 | 誠美材4960 | −169 | 18.71% |
| 23 | 大眾控3701 | −166 | 6.37% |
| 24 | 矽統2363 | −165 | 6.00% |
| 25 | 宏致3605 | −165 | 22.63% |
| 26 | 華通2313 | −158 | 19.02% |
| 27 | 敬鵬2355 | −154 | 17.94% |
| 28 | 彩晶6116 | −145 | 3.67% |
| 29 | 台亞2340 | −134 | 13.73% |
| 30 | 台灣大3045 | −133 | 19.87% |
| 31 | 中光電投控3718 | −131 | 8.84% |
| 32 | 福貞-KY8411 | −131 | 53.95% |
| 33 | 中環2323 | −130 | 10.96% |
| 34 | 東元1504 | −115 | 7.21% |
| 35 | 世紀鋼9958 | −112 | 9.61% |
| 36 | 燿華2367 | −105 | 8.73% |
| 37 | 中天4128 | −103 | 6.54% |
| 38 | 同欣電6271 | −103 | 34.44% |
| 39 | 世德2066 | −100 | 9.99% |
| 40 | 寶綠特-KY6887 | −100 | 53.41% |
| 41 | 鉅祥2476 | −94 | 8.65% |
| 42 | 鏵友益6877 | −90 | 7.59% |
| 43 | 尖點8021 | −88 | 15.64% |
| 44 | 德宏5475 | −88 | 5.22% |
| 45 | 強茂2481 | −87 | 11.45% |
| 46 | 友訊2332 | −86 | 6.26% |
| 47 | 富邦蘋果正二N02001L | −86 | — |
| 48 | 統一IC設計臺灣N020031 | −86 | — |
| 49 | 威健3033 | −84 | 19.14% |
| 50 | 高力8996 | −82 | 23.79% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.