Taiwan: institutional net buying and selling
October 30, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 友達2409 | −6,871 | 10.81% |
| 2 | 群創3481 | −4,353 | 19.97% |
| 3 | 力積電6770 | −1,897 | 12.41% |
| 4 | 台玻1802 | −1,471 | 5.89% |
| 5 | 華新科2492 | −1,254 | 12.82% |
| 6 | 瑞軒2489 | −1,054 | 3.55% |
| 7 | 國巨*2327 | −1,046 | 41.39% |
| 8 | 緯創3231 | −1,012 | 35.50% |
| 9 | 泰金寶-DR9105 | −1,004 | 1.34% |
| 10 | 台郡6269 | −766 | 13.58% |
| 11 | 威健3033 | −633 | 19.17% |
| 12 | 合晶6182 | −579 | 22.00% |
| 13 | 佳世達2352 | −566 | 7.17% |
| 14 | GIS-KY6456 | −552 | 49.04% |
| 15 | 華通2313 | −549 | 18.66% |
| 16 | 乙盛-KY5243 | −547 | 51.61% |
| 17 | 正文4906 | −517 | 7.79% |
| 18 | 精材3374 | −508 | 21.96% |
| 19 | 欣銓3264 | −487 | 31.89% |
| 20 | 矽統2363 | −482 | 6.10% |
| 21 | 南亞科2408 | −478 | 15.16% |
| 22 | 南茂8150 | −473 | 42.39% |
| 23 | 今國光6209 | −472 | 9.59% |
| 24 | 臻鼎-KY4958 | −464 | 51.70% |
| 25 | 仁寶2324 | −439 | 33.24% |
| 26 | 金寶2312 | −428 | 7.56% |
| 27 | 宏碁2353 | −423 | 14.14% |
| 28 | 中環2323 | −414 | 11.28% |
| 29 | 京元電子2449 | −410 | 24.23% |
| 30 | 廣宇2328 | −400 | 12.89% |
| 31 | 中纖1718 | −351 | 6.14% |
| 32 | 台亞2340 | −345 | 12.85% |
| 33 | TPK-KY3673 | −331 | 35.32% |
| 34 | 達興材料5234 | −318 | 6.46% |
| 35 | 國喬1312 | −306 | 5.74% |
| 36 | 華固2548 | −304 | 12.73% |
| 37 | 威剛3260 | −295 | 14.13% |
| 38 | 寶綠特-KY6887 | −284 | 53.42% |
| 39 | 金山電8042 | −283 | 10.30% |
| 40 | 燿華2367 | −273 | 8.50% |
| 41 | 長興1717 | −261 | 12.00% |
| 42 | 晶豪科3006 | −261 | 36.22% |
| 43 | 中美晶5483 | −255 | 29.94% |
| 44 | 神達3706 | −249 | 9.84% |
| 45 | 穩懋3105 | −249 | 48.63% |
| 46 | 華新1605 | −243 | 18.97% |
| 47 | 系統電5309 | −237 | 16.45% |
| 48 | 富喬1815 | −228 | 17.67% |
| 49 | 環球晶6488 | −197 | 29.69% |
| 50 | 美律2439 | −191 | 11.42% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.