Taiwan: institutional net buying and selling
November 2, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 華新科2492 | −684 | 12.56% |
| 2 | 誠美材4960 | −510 | 19.11% |
| 3 | 台灣大3045 | −425 | 20.04% |
| 4 | 台泥1101 | −315 | 13.47% |
| 5 | 泰金寶-DR9105 | −314 | 1.38% |
| 6 | 中纖1718 | −307 | 6.14% |
| 7 | 志聖2467 | −280 | 20.08% |
| 8 | 材料*-KY4763 | −276 | 46.72% |
| 9 | 科妍1786 | −221 | 1.83% |
| 10 | 瑞軒2489 | −216 | 3.70% |
| 11 | 正文4906 | −216 | 7.69% |
| 12 | 力積電6770 | −186 | 12.24% |
| 13 | 新唐4919 | −181 | 1.41% |
| 14 | 友達2409 | −179 | 11.06% |
| 15 | 華宏8240 | −172 | 7.96% |
| 16 | 合晶6182 | −165 | 22.10% |
| 17 | 鏵友益6877 | −153 | 7.71% |
| 18 | 致伸4915 | −146 | 25.98% |
| 19 | 世界5347 | −146 | 33.05% |
| 20 | 味全1201 | −137 | 2.79% |
| 21 | 遠百2903 | −136 | 7.83% |
| 22 | 達興材料5234 | −135 | 6.61% |
| 23 | 臻鼎-KY4958 | −131 | 51.64% |
| 24 | 萬海2615 | −117 | 48.51% |
| 25 | 三商2905 | −115 | 5.49% |
| 26 | 中石化1314 | −111 | 10.34% |
| 27 | 長科*6548 | −110 | 5.11% |
| 28 | 可寧衛*8422 | −109 | 5.55% |
| 29 | 嘉聯益6153 | −108 | 7.94% |
| 30 | 良維6290 | −102 | 24.01% |
| 31 | 嘉基6715 | −102 | 1.17% |
| 32 | 信昌電6173 | −99 | 10.75% |
| 33 | 今國光6209 | −96 | 9.86% |
| 34 | 華固2548 | −96 | 12.75% |
| 35 | 星宇航空2646 | −95 | 3.10% |
| 36 | 華票2820 | −88 | 11.11% |
| 37 | 金居8358 | −87 | 25.58% |
| 38 | 威剛3260 | −78 | 14.02% |
| 39 | 台橡2103 | −74 | 26.64% |
| 40 | 遠東銀2845 | −72 | 10.93% |
| 41 | 東元1504 | −70 | 7.26% |
| 42 | 矽統2363 | −70 | 6.11% |
| 43 | 聯詠3034 | −69 | 46.15% |
| 44 | 華容5328 | −66 | 6.88% |
| 45 | 沛爾生醫*-創6949 | −65 | 3.50% |
| 46 | 中光電投控3718 | −63 | 9.02% |
| 47 | 順德2351 | −60 | 26.07% |
| 48 | 宏致3605 | −59 | 22.28% |
| 49 | 全新2455 | −59 | 30.48% |
| 50 | 台燿6274 | −58 | 30.32% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.