Taiwan: institutional net buying and selling
November 3, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 聯電2303 | −19,575 | 38.89% |
| 2 | 國巨*2327 | −2,205 | 40.94% |
| 3 | 華星光4979 | −1,757 | 21.27% |
| 4 | 南亞科2408 | −1,006 | 14.77% |
| 5 | 台塑化6505 | −908 | 6.64% |
| 6 | 欣興3037 | −737 | 40.81% |
| 7 | 南茂8150 | −637 | 41.79% |
| 8 | 光寶科2301 | −509 | 42.12% |
| 9 | 仁寶2324 | −483 | 33.20% |
| 10 | 由田3455 | −450 | 16.78% |
| 11 | 正新2105 | −436 | 9.60% |
| 12 | 和碩4938 | −418 | 32.73% |
| 13 | 台燿6274 | −409 | 30.73% |
| 14 | 上詮3363 | −389 | 23.76% |
| 15 | 華航2610 | −373 | 16.53% |
| 16 | 寶成9904 | −369 | 29.36% |
| 17 | 力旺3529 | −368 | 59.75% |
| 18 | 宏碁2353 | −355 | 13.96% |
| 19 | 旺宏2337 | −354 | 19.56% |
| 20 | 聯亞3081 | −324 | 18.33% |
| 21 | 台化1326 | −316 | 39.41% |
| 22 | 新日興3376 | −300 | 12.03% |
| 23 | 大聯大3702 | −261 | 36.00% |
| 24 | 大成鋼2027 | −246 | 26.77% |
| 25 | 智邦2345 | −227 | 56.26% |
| 26 | 統一1216 | −212 | 35.54% |
| 27 | 華新科2492 | −209 | 12.76% |
| 28 | 群創3481 | −203 | 20.09% |
| 29 | 台灣高鐵2633 | −149 | 5.68% |
| 30 | 神達3706 | −146 | 9.68% |
| 31 | 群光2385 | −145 | 24.70% |
| 32 | 信邦3023 | −141 | 41.15% |
| 33 | 信昌電6173 | −141 | 11.50% |
| 34 | 瀚宇博5469 | −138 | 7.30% |
| 35 | 光聖6442 | −132 | 31.95% |
| 36 | 禾伸堂3026 | −128 | 14.42% |
| 37 | 啟碁6285 | −128 | 19.99% |
| 38 | 興富發2542 | −127 | 9.41% |
| 39 | 晶技3042 | −108 | 22.76% |
| 40 | 台達電2308 | −107 | 59.62% |
| 41 | 勤誠8210 | −100 | 6.41% |
| 42 | 華邦電2344 | −97 | 20.08% |
| 43 | 微星2377 | −87 | 22.57% |
| 44 | 欣銓3264 | −85 | 31.99% |
| 45 | 台表科6278 | −68 | 30.43% |
| 46 | 致茂2360 | −68 | 58.87% |
| 47 | 穩懋3105 | −66 | 46.38% |
| 48 | 亞泥1102 | −59 | 15.44% |
| 49 | 遠東新1402 | −57 | 17.78% |
| 50 | 可成2474 | −54 | 12.42% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.