Taiwan: institutional net buying and selling
October 22, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 友達2409 | −9,471 | 12.24% |
| 2 | 京元電子2449 | −1,152 | 24.05% |
| 3 | 聯電2303 | −1,096 | 39.80% |
| 4 | 國統8936 | −1,008 | 10.87% |
| 5 | 合晶6182 | −1,005 | 21.38% |
| 6 | 華新科2492 | −890 | 14.35% |
| 7 | 中纖1718 | −885 | 6.12% |
| 8 | 華通2313 | −709 | 19.40% |
| 9 | 強茂2481 | −704 | 11.42% |
| 10 | 瑞軒2489 | −684 | 3.65% |
| 11 | 台亞2340 | −677 | 12.97% |
| 12 | 泰金寶-DR9105 | −642 | 2.43% |
| 13 | 漢磊3707 | −628 | 19.54% |
| 14 | 富喬1815 | −605 | 20.19% |
| 15 | 穩懋3105 | −557 | 42.61% |
| 16 | 國巨*2327 | −545 | 41.69% |
| 17 | 今國光6209 | −509 | 11.38% |
| 18 | 新唐4919 | −505 | 1.59% |
| 19 | 欣銓3264 | −473 | 34.99% |
| 20 | 金居8358 | −473 | 25.09% |
| 21 | 華新1605 | −423 | 19.15% |
| 22 | 力積電6770 | −419 | 11.33% |
| 23 | 中鋼2002 | −387 | 16.31% |
| 24 | 長興1717 | −383 | 12.17% |
| 25 | TPK-KY3673 | −380 | 35.57% |
| 26 | 矽統2363 | −356 | 6.01% |
| 27 | 中美晶5483 | −330 | 29.48% |
| 28 | 晶豪科3006 | −311 | 34.14% |
| 29 | 晶技3042 | −305 | 23.03% |
| 30 | 環球晶6488 | −285 | 30.10% |
| 31 | 系統電5309 | −278 | 16.43% |
| 32 | 矽格6257 | −277 | 30.21% |
| 33 | 啟碁6285 | −270 | 20.56% |
| 34 | 和桐1714 | −265 | 17.47% |
| 35 | 凱崴5498 | −257 | 6.29% |
| 36 | 威剛3260 | −240 | 13.48% |
| 37 | 新日興3376 | −218 | 10.52% |
| 38 | 南茂8150 | −213 | 43.19% |
| 39 | 旺宏2337 | −208 | 22.29% |
| 40 | 正文4906 | −198 | 8.24% |
| 41 | 台塑1301 | −197 | 34.56% |
| 42 | 國喬1312 | −195 | 5.81% |
| 43 | 盟立2464 | −194 | 11.41% |
| 44 | 金寶2312 | −192 | 7.95% |
| 45 | 台虹8039 | −187 | 13.26% |
| 46 | 彩晶6116 | −182 | 3.70% |
| 47 | 眾達-KY4977 | −178 | 14.09% |
| 48 | 廣宇2328 | −171 | 12.42% |
| 49 | 敬鵬2355 | −169 | 17.77% |
| 50 | 世紀*5314 | −165 | 3.84% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.