Taiwan: institutional net buying and selling
October 28, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 台玻1802 | −2,874 | 6.30% |
| 2 | 上海商銀5876 | −380 | 56.60% |
| 3 | 遠東新1402 | −375 | 17.62% |
| 4 | 京元電子2449 | −345 | 24.59% |
| 5 | 金居8358 | −330 | 25.73% |
| 6 | 威健3033 | −292 | 19.38% |
| 7 | 中鋼2002 | −270 | 16.53% |
| 8 | 全新2455 | −260 | 32.00% |
| 9 | 中鼎9933 | −248 | 21.88% |
| 10 | 三商2905 | −200 | 5.28% |
| 11 | 國喬1312 | −198 | 5.74% |
| 12 | 寶成9904 | −198 | 28.60% |
| 13 | 聯茂6213 | −154 | 19.22% |
| 14 | 沛爾生醫*-創6949 | −146 | 3.53% |
| 15 | 潤泰新9945 | −145 | 8.75% |
| 16 | 欣銓3264 | −133 | 32.45% |
| 17 | 金寶2312 | −132 | 7.91% |
| 18 | 宏碁2353 | −131 | 14.55% |
| 19 | 永豐金2890 | −128 | 29.21% |
| 20 | 統一IC設計臺灣N020031 | −119 | — |
| 21 | 台達電2308 | −109 | 60.27% |
| 22 | 易發6425 | −107 | 6.99% |
| 23 | 遠傳4904 | −103 | 20.55% |
| 24 | 至上8112 | −101 | 12.30% |
| 25 | 台灣高鐵2633 | −99 | 5.56% |
| 26 | 國產2504 | −85 | 6.36% |
| 27 | 文曄3036 | −82 | 27.15% |
| 28 | 凱基金乙特2883B | −75 | 5.04% |
| 29 | 長榮航2618 | −73 | 34.13% |
| 30 | 映興3597 | −72 | 2.20% |
| 31 | 永豐餘1907 | −72 | 13.05% |
| 32 | 大成鋼2027 | −67 | 26.62% |
| 33 | 士電1503 | −65 | 30.55% |
| 34 | 和碩4938 | −62 | 32.69% |
| 35 | 安碁資訊6690 | −62 | 6.18% |
| 36 | 福懋1434 | −60 | 9.10% |
| 37 | 興富發2542 | −59 | 9.21% |
| 38 | 藥華藥6446 | −57 | 21.79% |
| 39 | 星宇航空2646 | −56 | 3.17% |
| 40 | 宏致3605 | −55 | 23.34% |
| 41 | 瑞軒2489 | −54 | 3.85% |
| 42 | 光罩2338 | −53 | 4.41% |
| 43 | 鼎元2426 | −52 | 6.28% |
| 44 | 統一超2912 | −51 | 16.58% |
| 45 | 富強鑫6603 | −50 | 6.58% |
| 46 | 力麗1444 | −50 | 5.38% |
| 47 | 金山電8042 | −48 | 10.12% |
| 48 | 百一6152 | −48 | 2.57% |
| 49 | 中華電2412 | −45 | 18.88% |
| 50 | 漢翔2634 | −44 | 3.64% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.