Taiwan: institutional net buying and selling
November 4, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 台泥1101 | −2,156 | 13.66% |
| 2 | 興富發2542 | −1,235 | 9.49% |
| 3 | 友達2409 | −859 | 10.85% |
| 4 | 南亞科2408 | −735 | 14.64% |
| 5 | 宏碁2353 | −596 | 13.85% |
| 6 | 中鋼2002 | −583 | 16.62% |
| 7 | 全新2455 | −468 | 31.02% |
| 8 | 泰金寶-DR9105 | −439 | 1.59% |
| 9 | 億光2393 | −376 | 31.43% |
| 10 | 正文4906 | −357 | 7.72% |
| 11 | 台苯1310 | −357 | 8.01% |
| 12 | 精材3374 | −353 | 22.81% |
| 13 | 仁寶2324 | −337 | 33.02% |
| 14 | 中環2323 | −325 | 10.74% |
| 15 | 中石化1314 | −322 | 10.13% |
| 16 | 中鼎9933 | −307 | 22.40% |
| 17 | 穩懋3105 | −294 | 45.47% |
| 18 | 巧新1563 | −277 | 5.63% |
| 19 | 瑞軒2489 | −277 | 4.08% |
| 20 | 欣興3037 | −259 | 40.50% |
| 21 | 環球晶6488 | −253 | 28.86% |
| 22 | 新唐4919 | −252 | 1.56% |
| 23 | 矽力*-KY6415 | −239 | 80.27% |
| 24 | 晟德4123 | −219 | 10.42% |
| 25 | 矽統2363 | −216 | 5.92% |
| 26 | 華航2610 | −215 | 16.68% |
| 27 | 佳世達2352 | −206 | 7.06% |
| 28 | 東元1504 | −201 | 7.15% |
| 29 | 致伸4915 | −193 | 25.96% |
| 30 | 富采3714 | −188 | 15.34% |
| 31 | 臺企銀2834 | −180 | 16.14% |
| 32 | 東聯1710 | −179 | 7.21% |
| 33 | 華固2548 | −173 | 12.72% |
| 34 | 聚鼎6224 | −169 | 10.70% |
| 35 | 台半5425 | −169 | 21.57% |
| 36 | 晶豪科3006 | −167 | 34.32% |
| 37 | 臻鼎-KY4958 | −163 | 51.41% |
| 38 | 智原3035 | −162 | 20.06% |
| 39 | 福懋1434 | −161 | 9.06% |
| 40 | 世界5347 | −161 | 32.82% |
| 41 | 中美晶5483 | −158 | 30.07% |
| 42 | 農林2913 | −155 | 5.33% |
| 43 | 映興3597 | −155 | 4.09% |
| 44 | 碩禾3691 | −154 | 8.50% |
| 45 | 盟立2464 | −148 | 11.04% |
| 46 | 聯成1313 | −147 | 8.27% |
| 47 | 台聚1304 | −145 | 29.04% |
| 48 | 宏捷科8086 | −139 | 18.29% |
| 49 | 國喬1312 | −134 | 5.05% |
| 50 | 彩晶6116 | −132 | 3.54% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.