Taiwan: institutional net buying and selling
November 5, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 台玻1802 | −2,177 | — |
| 2 | 友達2409 | −2,069 | — |
| 3 | 力積電6770 | −1,677 | — |
| 4 | 台郡6269 | −1,304 | — |
| 5 | 富喬1815 | −1,197 | 10.20% |
| 6 | 華新1605 | −1,073 | — |
| 7 | 大聯大3702 | −952 | — |
| 8 | 台塑1301 | −669 | — |
| 9 | 佳世達2352 | −615 | — |
| 10 | 台泥1101 | −493 | — |
| 11 | 亞光3019 | −462 | — |
| 12 | 長榮鋼2211 | −460 | — |
| 13 | 中鋼2002 | −423 | — |
| 14 | 泰金寶-DR9105 | −398 | — |
| 15 | 華通2313 | −377 | — |
| 16 | 頎邦6147 | −355 | 33.43% |
| 17 | 台化1326 | −336 | — |
| 18 | 矽統2363 | −336 | — |
| 19 | 穩懋3105 | −307 | 45.35% |
| 20 | 大同2371 | −306 | — |
| 21 | 中纖1718 | −296 | — |
| 22 | 威剛3260 | −281 | 13.92% |
| 23 | GIS-KY6456 | −261 | — |
| 24 | 彩晶6116 | −258 | — |
| 25 | 金寶2312 | −256 | — |
| 26 | 精材3374 | −227 | 22.63% |
| 27 | 臻鼎-KY4958 | −222 | — |
| 28 | 晟德4123 | −219 | 10.46% |
| 29 | 今國光6209 | −219 | — |
| 30 | 光頡3624 | −217 | 59.32% |
| 31 | TPK-KY3673 | −206 | — |
| 32 | 京元電子2449 | −204 | — |
| 33 | 致伸4915 | −202 | — |
| 34 | 興富發2542 | −202 | — |
| 35 | 台表科6278 | −196 | — |
| 36 | 南茂8150 | −194 | — |
| 37 | 金像電2368 | −190 | — |
| 38 | 晶技3042 | −185 | — |
| 39 | 盟立2464 | −180 | — |
| 40 | 東台4526 | −180 | — |
| 41 | 陽明2609 | −176 | — |
| 42 | 陽程3498 | −174 | 19.04% |
| 43 | 台半5425 | −171 | 21.59% |
| 44 | 欣銓3264 | −171 | 31.64% |
| 45 | 瑞軒2489 | −170 | — |
| 46 | 宏達電2498 | −165 | — |
| 47 | 微星2377 | −164 | — |
| 48 | 中美晶5483 | −164 | 29.94% |
| 49 | 愛山林2540 | −161 | — |
| 50 | 彰銀2801 | −161 | — |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.