Taiwan: institutional net buying and selling
October 30, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 台新新光金2887 | +2,825 | 22.94% |
| 2 | 華南金2880 | +2,811 | 14.44% |
| 3 | 凱基金2883 | +2,769 | 29.74% |
| 4 | 浪凡6165 | +2,708 | 10.08% |
| 5 | 兆豐金2886 | +2,385 | 21.80% |
| 6 | 中信金2891 | +2,322 | 35.38% |
| 7 | 玉山金2884 | +2,207 | 30.44% |
| 8 | 永豐金2890 | +1,747 | 29.24% |
| 9 | 元大金2885 | +1,498 | 27.52% |
| 10 | 統一1216 | +1,311 | 35.42% |
| 11 | 台泥1101 | +988 | 13.54% |
| 12 | 台積電2330 | +922 | 68.51% |
| 13 | 上海商銀5876 | +793 | 56.69% |
| 14 | 長榮2603 | +791 | 27.62% |
| 15 | 國泰金2882 | +765 | 23.32% |
| 16 | 長榮航2618 | +715 | 34.23% |
| 17 | 遠傳4904 | +641 | 20.69% |
| 18 | 第一金2892 | +626 | 26.93% |
| 19 | 富邦金2881 | +616 | 18.92% |
| 20 | 合庫金5880 | +565 | 17.99% |
| 21 | 正新2105 | +479 | 9.45% |
| 22 | 亞泥1102 | +473 | 15.33% |
| 23 | 英業達2356 | +392 | 19.35% |
| 24 | 聯電2303 | +380 | 38.96% |
| 25 | 智原3035 | +376 | 21.08% |
| 26 | 大成鋼2027 | +352 | 26.76% |
| 27 | 台塑化6505 | +351 | 6.62% |
| 28 | 和碩4938 | +350 | 32.71% |
| 29 | 廣達2382 | +318 | 23.05% |
| 30 | 寶成9904 | +308 | 29.03% |
| 31 | 碩禾3691 | +307 | 8.12% |
| 32 | 陽明2609 | +284 | 29.04% |
| 33 | 大聯大3702 | +274 | 36.01% |
| 34 | 南亞1303 | +245 | 29.64% |
| 35 | 榮成1909 | +239 | 9.62% |
| 36 | 聯強2347 | +229 | 30.87% |
| 37 | 科妍1786 | +220 | 2.29% |
| 38 | 金居8358 | +210 | 25.50% |
| 39 | 光寶科2301 | +196 | 41.95% |
| 40 | 世界5347 | +194 | 33.14% |
| 41 | 中華電2412 | +156 | 19.04% |
| 42 | 萬海2615 | +152 | 48.52% |
| 43 | 台灣大3045 | +145 | 20.04% |
| 44 | 文曄3036 | +127 | 26.99% |
| 45 | 華碩2357 | +126 | 39.57% |
| 46 | 鴻海2317 | +124 | 39.99% |
| 47 | 群光2385 | +118 | 24.69% |
| 48 | 神基3005 | +111 | 16.77% |
| 49 | 聯一光3441 | +102 | 7.98% |
| 50 | 旺玖6233 | +100 | 10.49% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.