Taiwan: institutional net buying and selling
November 2, 2026, by net lots, ETFs left out.
| Rank | Stock | Net (lots) | Foreign ownership |
|---|---|---|---|
| 1 | 群創3481 | +3,694 | 20.32% |
| 2 | 聯電2303 | +3,261 | 38.88% |
| 3 | 台積電2330 | +1,886 | 68.45% |
| 4 | 鴻海2317 | +1,859 | 40.15% |
| 5 | 凱基金2883 | +1,766 | 29.71% |
| 6 | 台新新光金2887 | +1,632 | 22.91% |
| 7 | 大同2371 | +1,607 | 6.84% |
| 8 | 兆豐金2886 | +1,383 | 21.82% |
| 9 | 華南金2880 | +1,288 | 14.42% |
| 10 | 永豐金2890 | +1,204 | 29.19% |
| 11 | 玉山金2884 | +1,163 | 30.40% |
| 12 | 元大金2885 | +1,158 | 27.50% |
| 13 | 中信金2891 | +1,039 | 35.36% |
| 14 | 合庫金5880 | +902 | 18.01% |
| 15 | 華邦電2344 | +818 | 20.82% |
| 16 | 南亞1303 | +809 | 29.55% |
| 17 | 華新1605 | +700 | 19.12% |
| 18 | 統一1216 | +667 | 35.46% |
| 19 | 緯創3231 | +610 | 35.34% |
| 20 | 富喬1815 | +567 | 16.60% |
| 21 | 元太8069 | +567 | 41.18% |
| 22 | 穩懋3105 | +491 | 47.93% |
| 23 | 國泰金2882 | +438 | 23.29% |
| 24 | 第一金2892 | +418 | 26.91% |
| 25 | 仁寶2324 | +417 | 33.23% |
| 26 | 台塑化6505 | +412 | 6.61% |
| 27 | 台塑1301 | +386 | 34.72% |
| 28 | 台達電2308 | +377 | 59.65% |
| 29 | 宏碁2353 | +349 | 13.92% |
| 30 | 京元電子2449 | +326 | 24.35% |
| 31 | 中華電2412 | +319 | 19.02% |
| 32 | 富邦金2881 | +316 | 18.89% |
| 33 | 旺宏2337 | +307 | 20.25% |
| 34 | 遠傳4904 | +307 | 20.67% |
| 35 | 新盛力4931 | +298 | 19.85% |
| 36 | 長榮航2618 | +298 | 34.33% |
| 37 | 台玻1802 | +286 | 6.05% |
| 38 | 東聯1710 | +269 | 7.10% |
| 39 | 國巨*2327 | +259 | 41.21% |
| 40 | 眾達-KY4977 | +259 | 14.54% |
| 41 | 英業達2356 | +247 | 19.34% |
| 42 | 文曄3036 | +241 | 26.87% |
| 43 | 中鼎9933 | +230 | 22.01% |
| 44 | 廣達2382 | +203 | 22.93% |
| 45 | 環球晶6488 | +198 | 29.63% |
| 46 | 晶技3042 | +192 | 23.40% |
| 47 | 佳世達2352 | +191 | 6.86% |
| 48 | 彩晶6116 | +184 | 3.61% |
| 49 | 力成6239 | +180 | 30.67% |
| 50 | 陽明2609 | +180 | 29.21% |
In lots of 1,000 shares
From the daily figures TWSE and TPEx publish on the three institutional investors and on foreign ownership; foreign includes foreign dealers, dealers both their own account and hedging.